2939 - ASSOCIATION DU CENTRE DE SANTE DU SECTEUR BRIERE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2939 |
Nom | DU CENTRE DE SANTE DU SECTEUR BRIERE ASSOCIATION |
Tribunal | TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST NAZAIRE |
Juge-Commissaire | Madame Anne BARON |
Liquidateur | SELAS CLEOVALVirginie SCELLES14, Boulevard de la Paix - CS 1124556007 VANNES |
Commissaire de justice | SELARL ERIC SANSON-LAUVRAY-ROBERT ALIZÉE |
Numéro Greffe | N° RG 25/02214 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 17 octobre 2025 |
Publication BODACC | 18 novembre 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 19 janvier 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 18 mars 2026 |
Limite de revendication | 18 février 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 18 mai 2026 |
Société
Nom | DU CENTRE DE SANTE DU SECTEUR BRIERE |
Forme Juridique | ASSOCIATION |
Adresse | 114 Rue JOLIOT CURIE |
Code Postal | 44720 |
Ville | SAINT-JOACHIM |
Numéro SIRET | 333160018 |
Activité | Activités des infirmiers et sages-femmes |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne
télécharger un CERFA de déclaration de créance