1816 - SAS ALGAE GREEN VALUE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1816 |
Nom | ALGAE GREEN VALUE SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES |
Juge-Commissaire | Monsieur Bruno LEGENTIL |
Juge suppléant | Monsieur Vincent PROUVOST |
Liquidateur | SELAS CLEOVALVirginie SCELLES14, Boulevard de la Paix - CS 1124556007 VANNES |
Commissaire de justice | Maître JACK PHILIPPE RUELLAN |
Numéro Greffe | 6355 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 07 avril 2021 |
Publication BODACC | 13 avril 2021 |
Date de Jugement de Clôture | 10 avril 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 14 juin 2021 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 13 août 2021 |
Limite de revendication | 13 juillet 2021 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 octobre 2021 |
Société
Nom | ALGAE GREEN VALUE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 6 Rue Audren de Kerdrel |
Code Postal | 56000 |
Ville | VANNES |
Numéro SIRET | 534744891 |
Activité | Production de biomasse issue de la culture de micro-algues |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
